
฿369
฿554
แบรนด์ | TAJIMA |
---|---|
รหัสสินค้า | NMY-55BL |
รหัสบาร์โค้ด | 4975364011794 |
รหัสสั่งซื้อ | 796-7250 |
สต็อกในไทย | 570 |
สต็อกในญี่ปุ่น | 5 |
กำหนดการจัดส่ง | 3 วันทำการ |
วิธีการนำเข้า | ทางแอร์ |
ซัพพลายเออร์ | TRUSCO |
ชนิดหยุดที่ดึงเทปออกโดยการกดปุ่มและหยุดเมื่อปล่อย กรงเล็บเคลื่อนที่การแก้ไข 0 จุด
ข้อมูลสินค้า |
ไม่มีตะขอเกี่ยวเข็มขัด มีสายรัด ความยาวเทป (ม.): 5.5 ความกว้างเทป (มม.): 13 การเก็บรักษาแนวนอน (ม.): 1.2 ความหนาของเทป (มม.): 5.5 |
---|---|
วัสดุ |
เทป: เหล็ก สปริง: เหล็ก ตัวเรือน: เรซิน ABS |
น้ำหนัก | 165 g |
ประเทศที่ผลิต | China |
อีแคตตาล็อก | Orange Book Jr. P.257 |
ข้อมูลจากผู้ผลิต | TAJIMA NMY-55BL (ลิงค์นี้จะพาคุณไปสู่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น) |
หม่วดหมู่แบรนด์ | TAJIMA ตลับเมตร ตลับเมตร MY-CONVE |
หม่วดหมู่สินค้า | เครื่องมือวัด / เครื่องทดสอบ เครื่องมือสำรวจ ตลับเมตร ตลับเมตรชนิดพิเศษ |
ชื่อสินค้า | รูปสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสั่งซื้อ | ราคา |
---|---|---|---|---|
ตลับเมตร MY-CONVE 2.0m | ![]() |
NMY-20BL | 796-7233 |
฿234
฿281
|
ตลับเมตร MY-CONVE 3.5m | ![]() |
NMY-35BL | 796-7241 |
฿435
฿522
|
ตลับเมตร MY-CONVE 5.5m | ![]() |
NMY-55BL | 796-7250 |
฿369
฿554
|
ตลับเมตร TOP-CONVE 2.0m | ![]() |
TOP20DYCB50NTAW | T37-0063 |
฿134
฿201
|
ตลับเมตร TOP-CONVE 5.0m | ![]() |
TOP50DYCB50NTAW | T37-0065 |
฿209
฿314
|